| 1 | AU/68515/GI/372/1 | Konthoujam Shamashakhi Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 2 | AU/68516/GI/372/2 | Brajabashimayum Nirupama Sharma | Keishamthong Thongjam Leirak | |
| 3 | AU/68517/GI/372/3 | Thokchom Linthoinganbi Devi | Thokchom Linthoinganbi Devi | |
| 4 | AU/68518/GI/372/4 | Mayanglambam Radhamani Devi | Keishamthong Laisom Leirak | |
| 5 | AU/68519/GI/372/5 | Nongthombam Manibala Devi | Keirak Mayai Leikai | |
| 6 | AU/68520/GI/372/6 | Konthoujam Shyamashakhi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 7 | AU/68521/GI/372/7 | Wangkheimayum Tribeni Devi | Chinga Makha Leikai | |
| 8 | AU/68522/GI/372/8 | Salam Pelendra Singh | Chinga Makha Kshetri Leikai | |
| 9 | AU/68523/GI/372/9 | Khundrakpam Sandhyarani | Kiyam Maning Leikai | |
| 10 | AU/68524/GI/372/10 | Konthoujam Ketuki Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 11 | AU/68525/GI/372/11 | Sorvenia Konthoujam | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 12 | AU/68526/GI/372/12 | Konthoujam Babita Dev | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 13 | AU/68527/GI/372/13 | Konthoujam Inaocha Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 14 | AU/68590/GI/372/14 | Thongram Maniyaima Devi | Lamding Cherapur | |
| 15 | AU/68591/GI/372/15 | Chabungbam Sheitabati Devi | Samaram Mayai Leikai | |
| 16 | AU/68592/GI/372/16 | Khangembam Sanahanbi Devi | Samaram Mayai Leikai | |
| 17 | AU/68594/GI/372/17 | Thounaojam (O) Shanti Devi | Utlou Mayai Leikai | |
| 18 | AU/68595/GI/372/18 | R.K. Lembisana Devi | Moirang Pukhram Leikai | |
| 19 | AU/68596/GI/372/19 | Thounaojam (O) Sumila Devi | Ultou Mayai Leikai | |
| 20 | AU/68597/GI/372/20 | Thounaojam (O) Leimahan Devi | Utlou Mayai Leikai | |
| 21 | AU/68598/GI/372/21 | Ngangom Helen Devi | Keinou Thongthak | |
| 22 | AU/68599/GI/372/22 | Leimapokpam (O) Ngoubi Devi | Leimapokpam Mayai Leikai | |
| 23 | AU/68600/GI/372/23 | Kiyam Shylia Devi | Moirang Kiyam Leikai W/N-4 | |
| 24 | AU/68601/GI/372/24 | Okram Echan Devi | Keinou Thongkha Mamang Leikai | |
| 25 | AU/68602/GI/372/25 | Kshetrimayum Sandhyarani Devi | Langpok Maning Leikai | |
| 26 | AU/68603/GI/372/26 | Tongbram Ibema Devi | Utlou Makha Leika | |
| 27 | AU/68604/GI/372/27 | Heishnam (O) Purnima Devi | Moirang W/N-4 | |
| 28 | AU/68605/GI/372/28 | Salam (O) Ibecha Devi | Moirang W/N-12 | |
| 29 | AU/68606/GI/372/29 | Konjengbam Mimi Devi | Moirang Turenbal Leikai | |
| 30 | AU/68607/GI/372/30 | Moirangthem Linthoingambi Devi | Moirang Turenbal Leikai | |
| 31 | AU/68608/GI/372/31 | Laihprakpam Prava Devi | Moirang W/N-4 | |
| 32 | AU/68609/GI/372/32 | Moirangthem Mheshwari | Moirang | |
| 33 | AU/68610/GI/372/33 | Kumam Bidyapati Devi | Moirang W/N-4 | |
| 34 | AU/68611/GI/372/34 | Yumkhaibam Pinky Devi | Moirang W/N-7 | |
| 35 | AU/68612/GI/372/35 | Kiyam Sushila Devi | Kiyam Leikai, Moirang | |
| 36 | AU/68613/GI/372/36 | Moirangthem (O) Pishak | Moirang Turenbal | |
| 37 | AU/68614/GI/372/37 | Puja Yumkhaibam | Moirang Yumkhaibam Leikai | |
| 38 | AU/68615/GI/372/38 | Lairenjam (O) Thoinao Leima | Utlou Awang Leikai | |
| 39 | AU/68616/GI/372/39 | Moirangthem (O) Muhini Devi | Moirang Turenbal | |
| 40 | AU/68617/GI/372/40 | Oinam(O) Susima Devi | Leimapokpam Mayai Leikai | |
| 41 | AU/68618/GI/372/41 | Philem (O) Memcha Devi | Moirang Shribon Leikai W/N-12 | |
| 42 | AU/68619/GI/372/42 | Leimapokpam Yaiphabi Devi | Leimapokpam Mayai Leikai | |
| 43 | AU/68620/GI/372/43 | Meikam (O) Anita Devi | Moirang Shribon Leikai W/N-12 | |
| 44 | AU/68621/GI/372/44 | Thounaojam (O) Ibethoi Devi | Utlou Mayai Leikai | |
| 45 | AU/68622/GI/372/45 | Thounaojam (O) Anandi Devi | IVR Nambol Utlou | |
| 46 | AU/68623/GI/372/46 | Thamangjam Sonali Devi | Utlou Mayai Leikai | |
| 47 | AU/68624/GI/372/47 | Haobijam Sushma Devi | Sunusiphai Makha Mamang Leikai | |
| 48 | AU/68625/GI/372/48 | Kiyam Anjela Devi | Moirang W/N-4 | |
| 49 | AU/68626/GI/372/49 | Konjengbam (O) Promila Devi | Moirang W/N-6 | |
| 50 | AU/68629/GI/372/50 | Thangjam Ibomcha Singh | Nongren Mamang Leikai | |
| 51 | AU/68630/GI/372/51 | Heikham Sunita Devi
| Kongba Makha Nandeibam Leikai | |
| 52 | AU/68631/GI/372/52 | Phanjoubam Usharani | Wangkhei Yonglan Leirak | |
| 53 | AU/68632/GI/372/53 | Maibam Kamala Devi | Singjamei Kshetri Leikai | |
| 54 | AU/68633/GI/372/54 | Kakchingtabam Robita | Kongba Nandeibam Leikai | |
| 55 | AU/68634/GI/372/55 | Nongthombam Nalini Chanu | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 56 | AU/68635/GI/372/56 | Karam Monika Devi | Wangkkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 57 | AU/68636/GI/372/57 | Nongthombam Bindia Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 58 | AU/68637/GI/372/58 | Kangabam Amusana Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 59 | AU/68638/GI/372/59 | Ngairangbam Aruna Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 60 | AU/68639/GI/372/60 | Wangkhem Sobita Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 61 | AU/68640/GI/372/61 | Seram Ibeyaima Devi | Kongba Makha Nandeibam Leikai | |
| 62 | AU/68641/GI/372/62 | Laikhuram Sangeeta Devi | Nongmeibung Pung Mamang | |
| 63 | AU/68642/GI/372/63 | Namram Keshori Devi | Nongmeibung Pung Mamang | |
| 64 | AU/68643/GI/372/64 | Hijam Diana Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 65 | AU/68644/GI/372/65 | Longjam Dolly Devi | Wangkhei Thangjam Devi | |
| 66 | AU/68645/GI/372/66 | Heirangkhongjam Ibempishak Devi | Wangkhei Thangjam Devi | |
| 67 | AU/68646/GI/372/67 | Thokchom Indira Devi | Wangkhei Keithel Ashangbi | |
| 68 | AU/68647/GI/372/68 | Keisham Babita Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 69 | AU/68648/GI/372/69 | Senjam Tamna Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 70 | AU/68649/GI/372/70 | Ningthoujam Surju Devi | Wangkhei Lourembam Leikai | |
| 71 | AU/68650/GI/372/71 | Yumlembam Promila | Wangkhei Yumlembam Leikai | |
| 72 | AU/68651/GI/372/72 | Waribam Priya Devi | Wangkhei Thangapat Mapal | |
| 73 | AU/68652/GI/372/73 | Laikhuram Ragini Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 74 | AU/68653/GI/372/74 | Naorem Rebika Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 75 | AU/68654/GI/372/75 | Haobam Priya Chanu | Khurai Soibam Leikai | |
| 76 | AU/68655/GI/372/76 | Nongthombam Bimolata Devi | Soibam Leikai, Khanglabung Leirak | |
| 77 | AU/68656/GI/372/77 | Laishram Priyadashini Devi | Kongba Uchekon | |
| 78 | AU/68657/GI/372/78 | Phuritshabam Subashini Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 79 | AU/68658/GI/372/79 | Konsam Padma
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 80 | AU/68659/GI/372/80 | Laishram Hemabati | Wangkhei Laishram Leikai | |
| 81 | AU/68660/GI/372/81 | Khundrakpam Chaobi
| Ningomthongjao Awang Leikai | |
| 82 | AU/68661/GI/372/82 | Chanchan Laishram
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 83 | AU/68662/GI/372/83 | Rk Sanatombi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 84 | AU/68663/GI/372/84 | Thounaojam Linthoinganbi Devi | Bamon Leikai, Puritmayum Leirak | |
| 85 | AU/68664/GI/372/85 | Angom Damayenti Devi | Wangkhei Lourembam Leirak | |
| 86 | AU/68665/GI/372/86 | Elangbam Bidyashori Devi | Wangkhei Lourembam Leikai | |
| 87 | AU/68666/GI/372/87 | Palungbam Premila Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 88 | AU/68667/GI/372/88 | Chingangbam Sandhyarani Devi | Wangkhei Wangkheimayum Leirak | |
| 89 | AU/68668/GI/372/89 | Rajkumari Tilotama Shija | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 90 | AU/68669/GI/372/90 | Thangjam Rashini Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 91 | AU/68670/GI/372/91 | Konthoujam Reshma Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 92 | AU/68671/GI/372/92 | RK Usharani Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 93 | AU/68672/GI/372/93 | Khumucham Susma Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 94 | AU/68673/GI/372/94 | Keisham Nijalata Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 95 | AU/68674/GI/372/95 | Laishram Ibeyaima | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 96 | AU/68675/GI/372/96 | Leitanthem Roji Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 97 | AU/68676/GI/372/97 | Laitonjam Jina Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 98 | AU/68677/GI/372/98 | RK Kala Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 99 | AU/68678/GI/372/99 | Karam Promila | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 100 | AU/68679/GI/372/100 | RK Jamuna Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 101 | AU/68680/GI/372/101 | Bideshwori Thokchom | Pukhrambam Leirak | |
| 102 | AU/68681/GI/372/102 | Yumlembam Renu Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 103 | AU/68682/GI/372/103 | Thokchom Priya Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 104 | AU/68683/GI/372/104 | Wangkheimayum Laxmi Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 105 | AU/68684/GI/372/105 | Oinam Ibemcha Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 106 | AU/68685/GI/372/106 | Ahanthem Roni Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 107 | AU/68686/GI/372/107 | Athokpam Linthoingambi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 108 | AU/68687/GI/372/108 | Yumkhaibam Kabita Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 109 | AU/68688/GI/372/109 | Laishram Robita Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 110 | AU/68689/GI/372/110 | Oinam Bilashini | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 111 | AU/68690/GI/372/111 | Laitonjam Bina Devi | Wangkhei Ayangpalli | |
| 112 | AU/68691/GI/372/112 | Ahanthem Bimorani Devi | Wangkhei Louremban Leirak | |
| 113 | AU/68692/GI/372/113 | Nahakpam Surjobala Devi | Wangkhei Louremban Leirak | |
| 114 | AU/68693/GI/372/114 | Khullem Mina Leima | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 115 | AU/68694/GI/372/115 | Nongthombam Nandini Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 116 | AU/68695/GI/372/116 | Maibam Brajeshori Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 117 | AU/68696/GI/372/117 | Waikhom Usha Chanu | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 118 | AU/68697/GI/372/118 | Keisham Bidyapati Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 119 | AU/68698/GI/372/119 | Pheiroijam Reena Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 120 | AU/68699/GI/372/120 | Kabrabam Sonia Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 121 | AU/68700/GI/372/121 | Pebam Rebita | Wangkhei Louremban Leirak | |
| 122 | AU/68701/GI/372/122 | Thoudam Roshni Devi | Langdum Makha Leikai | |
| 123 | AU/68722/GI/372/123 | Thokchom Rita Devi | Wangkhei Louremban Leirak | |
| 124 | AU/68723/GI/372/124 | Laimayum Ruhinipriya Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 125 | AU/68724/GI/372/125 | Akoijam Kamala Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 126 | AU/68725/GI/372/126 | Shamurailatpam Kheleshwori Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 127 | AU/68726/GI/372/127 | Guruaribam Binashakhi Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 128 | AU/68727/GI/372/128 | Sanabam Roma Devi
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 129 | AU/68728/GI/372/129 | Thongram Kunjarani Devi
| Wangkhei Lourembam Leikai | |
| 130 | AU/68729/GI/372/130 | Kangjam Reena Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 131 | AU/68730/GI/372/131 | Laishram Rosita Devi
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 132 | AU/68731/GI/372/132 | Ngangom Shanti Devi
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 133 | AU/68732/GI/372/133 | Ngangom Sudhana Devi
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 134 | AU/68733/GI/372/134 | Karam Rebika Devi
| Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 135 | AU/68734/GI/372/135 | Thangjam Yayai Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 136 | AU/68735/GI/372/136 | Laishram Nanao Devi
| Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 137 | AU/68736/GI/372/137 | Naorem Sweety Devi
| Khurai Top Khongnang Makhong | |
| 138 | AU/68737/GI/372/138 | Sarangthem Sobharani Devi
| Ningthem Pukhri Mapal | |
| 139 | AU/68738/GI/372/139 | Thoudam Ibeyaima Devi
| Langdum Makha Leikai | |
| 140 | AU/68739/GI/372/140 | Yengkhom Nanao Devi
| Nongren Mamang Leikai | |
| 141 | AU/68740/GI/372/141 | Laishram Renu Chanu
| Nongren Mayai Leikai | |
| 142 | AU/68741/GI/372/142 | Shamurailatpam Sandhyarani Devi | Wangkhei Koijam Leikai | |
| 143 | AU/68742/GI/372/143 | Rajkumari Sonia Devi
| Wangkhei Tokpam Leikai | |
| 144 | AU/68743/GI/372/144 | Langpoklakpam Achoubi Devi
| Wangkhei Tokpam Leikai | |
| 145 | AU/68744/GI/372/145 | Kongbrailatpam Anita Devi
| Wangkhei Koijam Leikai | |
| 146 | AU/68745/GI/372/146 | Maibam Yaiphabi Chanu
| Nongren Mamang Leikai | |
| 147 | AU/68746/GI/372/147 | Bachaspatimayum Tampha Devi | Khongman Zone II East | |
| 148 | AU/68747/GI/372/148 | Mutum Rebika Devi
| Khurai Kongpal Sajor Leikai | |
| 149 | AU/68748/GI/372/149 | Puyam Ratna Devi
| Kongba Makha Nandeibam Leikai | |
| 150 | AU/68749/GI/372/150 | Amakcham Puspa Devi
| Kongba Nandeibam Leikai | |
| 151 | AU/68750/GI/372/151 | Akoijam Malasana Devi
| Sabi Leirak, Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 152 | AU/68751/GI/372/152 | Leimapokpam Babita Devi
| Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 153 | AU/68752/GI/372/153 | Shagolshem Sangita Chanu
| Naharup | |
| 154 | AU/68753/GI/372/154 | Laishram Gita Chanu
| Napet Palli | |
| 155 | AU/68754/GI/372/155 | Shadokpam Gita Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 156 | AU/68755/GI/372/156 | Keisam Roshnibala Devi
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 157 | AU/68756/GI/372/157 | Shadokpam Ibemmubi Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 158 | AU/68757/GI/372/158 | Angom Anita Devi
| Wangkhei Yonglan Leirak | |
| 159 | AU/68758/GI/372/159 | Rajkumari Sharda Devi
| Nameirakpam Leikai | |
| 160 | AU/68759/GI/372/160 | Hanjabam Niroda Devi
| Nameirakpam Leikai, Thongju Part II, | |
| 161 | AU/68760/GI/372/161 | Thounaojam Sorojini Devi
| Thongju Boroi Makhong | |
| 162 | AU/68859/GI/372/162 | Maibam Pushparani
| Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |