| 1 | AU/51643/GI/373/1 | Mamta Choudhary | D 704, Unique Apartment, Plot 38 Sector, 6 Dwarka | |
| 2 | AU/68460/GI/373/2 | Konthoujam Ibeyaima Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 3 | AU/68461/GI/373/3 | Keisham Bidyabati Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 4 | AU/68462/GI/373/4 | Arambam Thai Chanu | Yumnam Khunou Makha Leikai | |
| 5 | AU/68463/GI/373/5 | Naorem Muhini Devi | Keishampat Leimajam Leikai | |
| 6 | AU/68464/GI/373/6 | Waikhom Memi Leima | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 7 | AU/68465/GI/373/7 | Yumnam Panthoi Devi | Heibongpokpi Lamsang Khunou | |
| 8 | AU/68466/GI/373/8 | Hijam Ichan Devi | Lambal Makha Leikai | |
| 9 | AU/68467/GI/373/9 | Loitangbam Bhanu Devi | Maklang leikai | |
| 10 | AU/68468/GI/373/10 | Angom Reena Devi | Singjamei Chingamakha Oinam Leikai | |
| 11 | AU/68469/GI/373/11 | Keithellakpam Rani Devi | Naoremthong Takhellambam Leikai | |
| 12 | AU/68470/GI/373/12 | Abujam Sunita Devi | Sagolband Tera yambem Leirak | |
| 13 | AU/68471/GI/373/13 | Konthoujam Tamu Devi | Konthoujam Lairembi Leikai | |
| 14 | AU/68472/GI/373/14 | Konthoujam Bina Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 15 | AU/68473/GI/373/15 | Shamurailatpam Sujata Devi | Konthoujam Lairembi Leikai | |
| 16 | AU/68474/GI/373/16 | Konthoujam khomdonbi Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 17 | AU/68475/GI/373/17 | Konthoujam Ranjana Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 18 | AU/68476/GI/373/18 | Konthoujam Ranibala Devi | Konthoujam Lairembi Leikai | |
| 19 | AU/68477/GI/373/19 | Konthoujam Robena Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 20 | AU/68478/GI/373/20 | Konthoujam Premabati Devi | Konthoujam mayai Leikai | |
| 21 | AU/68479/GI/373/21 | Ibeyaima Cingangbam | Konthoujam Mamang Leikai | |
| 22 | AU/68480/GI/373/22 | Chingangbam Ibemcha Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 23 | AU/68481/GI/373/23 | Laishangbam Sanamacha Devi | Konthoujam Mamang Leikai | |
| 24 | AU/68482/GI/373/24 | Keisam Sunita Devi | Keishampat Keisham Leikai | |
| 25 | AU/68483/GI/373/25 | A. Geeta Devi | Keishampat Keisham Leikai | |
| 26 | AU/68484/GI/373/26 | H. Ratnamanjuri Devi | Keishampat Keisham Leikai | |
| 27 | AU/68485/GI/373/27 | Susma Keisam | Keishampat Keisham Leikai | |
| 28 | AU/68486/GI/373/28 | Sanabam Manorama Devi | Keishampat Leimajam Leikai | |
| 29 | AU/68487/GI/373/29 | Sapam Kheroda Devi | Khumbong Laingamkhul | |
| 30 | AU/68488/GI/373/30 | Abujam Premlata Devi | Lambal Sabal Leikai | |
| 31 | AU/68489/GI/373/31 | Keisham Geetarani Chanu | Heibongpokpi Mayai Leikai | |
| 32 | AU/68490/GI/373/32 | Chongtham Diya Devi
| Heibongpokpi Lamsang Khunou, Lamsang | |
| 33 | AU/68491/GI/373/33 | Keisham Mayari Chanu
| Heibongpokpi Mayai Leikai, Heibongpolpi | |
| 34 | AU/68492/GI/373/34 | Khangembam Mandakini Devi | Heibongpokpi Mayai Leikai, Heibongpolpi | |
| 35 | AU/68493/GI/373/35 | Oinam Sital Devi | Lambal Sabal Leikai | |
| 36 | AU/68494/GI/373/36 | Oinam Silla Devi | Lambal Makha Leikai | |
| 37 | AU/68495/GI/373/37 | Phuritshabam Nanaocha Devi | Lambal Awang Leikai , Lamsang | |
| 38 | AU/68496/GI/373/38 | Thokchom Bidyarani Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 39 | AU/68497/GI/373/39 | Laishram Sonia Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 40 | AU/68498/GI/373/40 | Ahongshangbam Laibi Devi | Lambal Mayai Leikai | |
| 41 | AU/68499/GI/373/41 | Langoljam Deepa Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 42 | AU/68500/GI/373/42 | Warepam Chandrakala Devi | Lambal Mayai Leikai | |
| 43 | AU/68501/GI/373/43 | Sagolsem Asangbi Devi | Lambal Awang Leikai | |
| 44 | AU/68502/GI/373/44 | Thiyam Jamuna Devi | Lambal Sabal Leikai | |
| 45 | AU/68503/GI/373/45 | Ningthoujam Tamphasana Devi | Lambal Awang Leikai , Lamsang | |
| 46 | AU/68504/GI/373/46 | Nandeibam Suparani Chanu | Lambal Awang Leikai , Lamsang | |
| 47 | AU/68505/GI/373/47 | Huidrom Asha Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 48 | AU/68506/GI/373/48 | Laishram Ashakiran Devi | Lambal Awang Leikai | |
| 49 | AU/68507/GI/373/49 | Ningthoujam Kalpana Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 50 | AU/68508/GI/373/50 | Ningthoujam Khambi Devi | Lambal Awang Leikai, Lamsang | |
| 51 | AU/68509/GI/373/51 | Thokchom Ibetombi Devi | Lambal Makha Leikai | |
| 52 | AU/68510/GI/373/52 | Konthoujam Sundari Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 53 | AU/68511/GI/373/53 | Konthoujam Memtombi Devi | Konthouajm Mayai Leikai | |
| 54 | AU/68512/GI/373/54 | Konthoujam Memthoi Devi | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 55 | AU/68513/GI/373/55 | Konthoujam Mayai Leikai | Konthoujam Mayai Leikai | |
| 56 | AU/68514/GI/373/56 | Heithem Pati Devi | Lambal Awang Leikai | |
| 57 | AU/68540/GI/373/57 | Leimapokpam Anjali Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 58 | AU/68541/GI/373/58 | Leimapokpam Leihaobi Leima | Athokpam Mayai Leikai | |
| 59 | AU/68542/GI/373/59 | Hijam Ibemcha Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 60 | AU/68543/GI/373/60 | Athokpam Mema Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 61 | AU/68544/GI/373/61 | Hijam Chaoba Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 62 | AU/68545/GI/373/62 | Khangembam Gita Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 63 | AU/68546/GI/373/63 | Naorem Manglembi Devi | Tentha Khongbal | |
| 64 | AU/68547/GI/373/64 | Moirangthem Roma Devi | Tentha Khongbal | |
| 65 | AU/68548/GI/373/65 | Maibam Renu Devi | Tentha Khunjao | |
| 66 | AU/68549/GI/373/66 | Konjengbam Premi Devi | Tentha Khunjao | |
| 67 | AU/68550/GI/373/67 | Shagolshem Inaoton Devi | Samaram Mayai Leikai | |
| 68 | AU/68551/GI/373/68 | Mutum Premila Devi | Thoubal Kiyam Siphai | |
| 69 | AU/68552/GI/373/69 | Waikhom Madhuri Devi | Pakhangkhong Leirak | |
| 70 | AU/68553/GI/373/70 | Waikhom Meipak Devi | Thoubal Achouba | |
| 71 | AU/68554/GI/373/71 | Kharibam Miraluxmi Devi | Thoubal Pakhangkhong | |
| 72 | AU/68555/GI/373/72 | Leimapokpam Usharani Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 73 | AU/68556/GI/373/73 | Leimapokpam Barni Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 74 | AU/68557/GI/373/74 | Hijam Indira Devi | Athokpam Mayai Leikai | |
| 75 | AU/68558/GI/373/75 | Maimom Riyabharti Devi | Wangjing Wangkhei | |
| 76 | AU/68559/GI/373/76 | Ningthoujam Thembi Singh | Wangjing Wangkhei | |
| 77 | AU/68560/GI/373/77 | Sagolshem Leimarembi Devi | Wangjing Wangkhei | |
| 78 | AU/68561/GI/373/78 | Lairenlakpam Priya Devi | Wangjing Wangkhei | |
| 79 | AU/68562/GI/373/79 | Khundrakpam Damayanti Devi | Samaram Mayai Leikai | |
| 80 | AU/68563/GI/373/80 | Mutum Chaobi Devi | Kiyam Siphai, Thoubal | |
| 81 | AU/68564/GI/373/81 | Huidrom Sonia Devi | Haokha Maning | |
| 82 | AU/68565/GI/373/82 | Lairenlakpam (O) Thounaojam Ashalata Devi | Kiyam Siphai | |
| 83 | AU/68566/GI/373/83 | Kongbrailatpam Urirei Devi | Samaram Mayai Leikai | |
| 84 | AU/68567/GI/373/84 | Albina Waikhom | Wangbal Mayai Leikai | |
| 85 | AU/68568/GI/373/85 | Sapam Ongbi Bina Devi | Wangbal Mayai Leikai | |
| 86 | AU/68569/GI/373/86 | Shagolshem Bidya Devi | Wangjing Wangkhei | |
| 87 | AU/68570/GI/373/87 | Shagolshem Nongthangleima Chanu | Wangjing Wangkhei | |
| 88 | AU/68571/GI/373/88 | Waikhom Prabhahini Devi | Tentha Khunjao | |
| 89 | AU/68572/GI/373/89 | Naorem Jibolata Devi | Tentha Khunjao | |
| 90 | AU/68573/GI/373/90 | Shagolshem Sushitra Devi | Lamding Loupal Leikai | |
| 91 | AU/68574/GI/373/91 | Okram Chanchan Devi | Wangjing Wangkhei | |
| 92 | AU/68575/GI/373/92 | Sagolshem Diana Chanu | Wangjing Wangkhei | |
| 93 | AU/68576/GI/373/93 | Chabungbam Victory Devi | Papal Laibung | |
| 94 | AU/68577/GI/373/94 | Thounaojam Bijeta Devi | Papal Maning Leikai | |
| 95 | AU/68578/GI/373/95 | Aheibam Jonita Devi | Wangjing Hodamba Maning Leikai | |
| 96 | AU/68579/GI/373/96 |
Yumnam Priya Devi
| Yumnam Khunou Maning Leikai | |
| 97 | AU/68580/GI/373/97 | Yangambam Prawina Devi | Lamding Nashikhong | |
| 98 | AU/68581/GI/373/98 | Soibam Ongbi Nirupama Devi | Wangjing SK Leikai | |
| 99 | AU/68582/GI/373/99 | Moirangthem Rani Devi | Phanjangkhong Mayai Leikai | |
| 100 | AU/68583/GI/373/100 | Naorem Sumila Devi | Tentha Khunjao | |
| 101 | AU/68584/GI/373/101 | Thounaojam Necha Devi | Papal Maning Leikai | |
| 102 | AU/68585/GI/373/102 | Maibam Bidyarani Devi | Tentha Khunjao | |
| 103 | AU/68586/GI/373/103 | Yendrmbam Daina Devi | Wanjing Thoubal | |
| 104 | AU/68587/GI/373/104 | Waikhom Memcha Devi | Wangbal Mayai Leikai | |
| 105 | AU/68588/GI/373/105 | Shagolsem Inaoton Devi | Thoubal Khekman | |
| 106 | AU/68589/GI/373/106 | Waikhom Dhanayapati Devi | Wangbal Mayai Leikai | |
| 107 | AU/68627/GI/373/107 | Konjengbam Medha Devi | Waheng Khuman Maning Leikai, Nambol | |
| 108 | AU/68628/GI/373/108 | Thounaojam Nungshi Devi | Utlou Mayai Leikai | |
| 109 | AU/68702/GI/373/109 | Heikham Sunita Devi | Kongba Makha Nandeibam Leikai | |
| 110 | AU/68703/GI/373/110 | Maibam Kamala Devi | Singjamei Kshetri Leikai | |
| 111 | AU/68704/GI/373/111 | Kakchingtabam Robita | Kongba Nandeibam Leikai | |
| 112 | AU/68705/GI/373/112 | Karam Monika Devi | Wangkkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 113 | AU/68706/GI/373/113 | Nongthombam Bindia Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 114 | AU/68707/GI/373/114 | Kangabam Amusana Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 115 | AU/68708/GI/373/115 | Ngairangbam Aruna Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 116 | AU/68709/GI/373/116 | Wangkhem Sobita Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 117 | AU/68710/GI/373/117 | Seram Ibeyaima Devi | Kongba Makha Nandeibam Leikai | |
| 118 | AU/68711/GI/373/118 | Laikhuram Sangeeta Devi | Nongmeibung Pung Mamang | |
| 119 | AU/68712/GI/373/119 | Namram Keshori Devi | Nongmeibung Pung Mamang | |
| 120 | AU/68713/GI/373/120 | Hijam Diana Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 121 | AU/68714/GI/373/121 | Longjam Dolly Devi | Wangkhei Thangjam Devi | |
| 122 | AU/68715/GI/373/122 | Thokchom Indira Devi | Wangkhei Keithel Ashangbi | |
| 123 | AU/68716/GI/373/123 | Keisham Babita Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 124 | AU/68717/GI/373/124 | Yumlembam Promila | Wangkhei Yumlembam Leikai | |
| 125 | AU/68718/GI/373/125 | Laikhuram Ragini Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 126 | AU/68719/GI/373/126 | Haobam Priya Chanu | Khurai Soibam Leikai | |
| 127 | AU/68720/GI/373/127 | Haobam Subashini Leima | Soibam Leikai | |
| 128 | AU/68721/GI/373/128 | Laishram Priyadashini Devi | Kongba Uchekon | |
| 129 | AU/68761/GI/373/129 | Senjam Tamna Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 130 | AU/68762/GI/373/130 | Laishram Shaphabi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 131 | AU/68763/GI/373/131 | Laishram Hemabati | Wangkhei Laishram Leikai | |
| 132 | AU/68764/GI/373/132 | Khundrakpam Jabalika Devi | Ningomthongjao | |
| 133 | AU/68765/GI/373/133 | Khundrakpam Tharongangbi | Ningomthongjao | |
| 134 | AU/68766/GI/373/134 | Kshetrimayum Benu Chanu | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 135 | AU/68767/GI/373/135 | Yumlembam Tamphasana | Wangkhei Khunou | |
| 136 | AU/68768/GI/373/136 | Thangjam Roji Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 137 | AU/68769/GI/373/137 | Sagolsem Umapati Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 138 | AU/68770/GI/373/138 | Laimayum Kiranbala Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 139 | AU/68771/GI/373/139 | Irom Ibemma Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 140 | AU/68772/GI/373/140 | Laishram Nungshitombi Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 141 | AU/68773/GI/373/141 | Ningthoujam Thoibi Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 142 | AU/68774/GI/373/142 | Yumlembam Keilani Devi | Wangkhei Yumlembam Leikai | |
| 143 | AU/68775/GI/373/143 | Thangjam Medona Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 144 | AU/68776/GI/373/144 | Huirem Shyama | Wangkhei Laishram Leikai | |
| 145 | AU/68777/GI/373/145 | Loukrakpam Ningoleima | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 146 | AU/68778/GI/373/146 | Phuritsabam Sana Leima | Hijam Leirak | |
| 147 | AU/68779/GI/373/147 | Soram Sonia | Wangkhei Laishram Leikai | |
| 148 | AU/68780/GI/373/148 | Bideshwori Thokchom | Pukhrambam Leirak | |
| 149 | AU/68781/GI/373/149 | Karam Rebapali | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 150 | AU/68782/GI/373/150 | Sanjenbam Rishibala Chanu | Khurai Thangjam Leikai | |
| 151 | AU/68783/GI/373/151 | Hijam Sunitibala Devi | Wangkhei Keithel Ashangbi | |
| 152 | AU/68784/GI/373/152 | Mongjam Abema Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 153 | AU/68785/GI/373/153 | Hijam Churamani Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 154 | AU/68786/GI/373/154 | Wangheibam Ratna Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 155 | AU/68787/GI/373/155 | Athokpam Renuka | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 156 | AU/68788/GI/373/156 | Wakambam Rejia Devi | Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 157 | AU/68789/GI/373/157 | Hirom Linthoi Chanu | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 158 | AU/68790/GI/373/158 | Leishangthem Kiranbala Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 159 | AU/68791/GI/373/159 | Laishram Sunita Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 160 | AU/68792/GI/373/160 | Sanabam Rina Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 161 | AU/68793/GI/373/161 | Konjengbam Ibeyaima Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 162 | AU/68794/GI/373/162 | Ningombam Bimola Devi | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 163 | AU/68795/GI/373/163 | Kanshouwa Sophia | Wangkhei Louremban Leirak | |
| 164 | AU/68796/GI/373/164 | Wangkheimayum Hemabati | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 165 | AU/68797/GI/373/165 | Thounaojam Ibema Devi | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 166 | AU/68798/GI/373/166 | Hijam Ibecha Leima | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 167 | AU/68799/GI/373/167 | Rajkumari Simadari | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 168 | AU/68800/GI/373/168 | Rajkumari Milandi Devi | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 169 | AU/68801/GI/373/169 | Ngangom Roma Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 170 | AU/68802/GI/373/170 | Yensenbam Rita Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 171 | AU/68803/GI/373/171 | Wahengbam Punimashi Devi | Wangkhei Hijam Leirak | |
| 172 | AU/68804/GI/373/172 | Ngangom Jibanmala Devi | Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 173 | AU/68805/GI/373/173 | Laishram Bijeta Chanu | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 174 | AU/68806/GI/373/174 | Konjengbam Sophiya Chanu | Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 175 | AU/68807/GI/373/175 | Keithellakpam Piyainu Devi | Wangkhei Laishram Leikai | |
| 176 | AU/68808/GI/373/176 | Huidrom Sunandini Devi
| Wangkhei Yonglan Ayangpalli | |
| 177 | AU/68809/GI/373/177 | Wangkheirakpam Sunibala Devi | Wangkhei Yonglan | |
| 178 | AU/68810/GI/373/178 | Kshetrimayum Sanathoi Leima
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 179 | AU/68811/GI/373/179 | Laishram Anita Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 180 | AU/68812/GI/373/180 | Ningombam Purnima Devi
| Bashikhong Kitna Panung | |
| 181 | AU/68813/GI/373/181 | Hidam Dijarani Devi
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 182 | AU/68814/GI/373/182 | Thangjam Surnabala Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 183 | AU/68815/GI/373/183 | R K Madhubala Devi
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 184 | AU/68816/GI/373/184 | Heisnam Tombi Chanu
| Wangkhei Keithel Ashangbi | |
| 185 | AU/68817/GI/373/185 | Sanabam Debola Devi
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 186 | AU/68818/GI/373/186 | Thiyam Surmala
| Wangkhei Pukhrambam Leirak | |
| 187 | AU/68819/GI/373/187 | Laitonjam Manishang Leima
| Wangkhei Hijam Leirak | |
| 188 | AU/68820/GI/373/188 | Yumlembam Langlen Devi
| Wangkhei Yumlembam Leikai | |
| 189 | AU/68821/GI/373/189 | R K Bidyarani Devi
| Wangkhei Lourembam Leikai | |
| 190 | AU/68822/GI/373/190 | Samukcham Manbi Devi
| Kongba Laishram Leikai | |
| 191 | AU/68823/GI/373/191 | Ngangom Promila
| Nongmeibung Pung Makhong | |
| 192 | AU/68824/GI/373/192 | Khuraijam Rebika Devi
| Wangkhei Keithel Ashangbi | |
| 193 | AU/68825/GI/373/193 | Yengkhom Nanao Devi
| Nongren Mamang Leikai | |
| 194 | AU/68826/GI/373/194 | Laishram Renu Chanu
| Nongren Mayai Leikai | |
| 195 | AU/68827/GI/373/195 | Yaikhom Bina Devi
| Nongren Mamang Leikai | |
| 196 | AU/68828/GI/373/196 | Thangjam Umoni Devi
| Nongren Mamang Leikai | |
| 197 | AU/68829/GI/373/197 | Shamurailatpam Sandhyarani Devi | Wangkhei Koijam Leikai | |
| 198 | AU/68830/GI/373/198 | Rajkumari Sonia Devi
| Wangkhei Tokpam Leikai | |
| 199 | AU/68831/GI/373/199 | Langpoklakpam Achoubi Devi
| Wangkhei Tokpam Leikai | |
| 200 | AU/68832/GI/373/200 | Kongbrailatpam Anita Devi
| Wangkhei Koijam Leikai | |
| 201 | AU/68833/GI/373/201 | Sanasam Premita Devi
| Khongman Zone II East | |
| 202 | AU/68834/GI/373/202 | Rutika Athokpam
| Khongman Moirang Pandit | |
| 203 | AU/68835/GI/373/203 | Sukham Joshni Devi
| Khongman Zone II East | |
| 204 | AU/68836/GI/373/204 | Amakcham Puspa Devi
| Kongba Nandeibam Leikai | |
| 205 | AU/68837/GI/373/205 | Akoijam Malasana Devi
| Sabi Leirak Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 206 | AU/68838/GI/373/206 | Leimapokpam Babita Devi
| Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal | |
| 207 | AU/68839/GI/373/207 | Nameirakpam Purnimashi
| Kongpal Khaidem Leikai | |
| 208 | AU/68840/GI/373/208 | Ayekpam Anuradha Devi
| Napetpalli Maning Leikai | |
| 209 | AU/68841/GI/373/209 | Shadokpam Gita Devi
| Wangkhei Thangjam Leikai | |
| 210 | AU/68842/GI/373/210 | Keisam Roshnibala Devi
| Wangkhei Laishram Leikai | |
| 211 | AU/68843/GI/373/211 | Rajkumari Sharda Devi
| Nameirakpam Leikai | |
| 212 | AU/68844/GI/373/212 | Hanjabam Niroda Devi
| Nameirakpam Leikai, Thongju Part II | |
| 213 | AU/68845/GI/373/213 | Thounaojam Sorojini Devi
| Thongju Boroi Makhong | |
| 214 | AU/68846/GI/373/214 | Laishram Khomdonbi Leima
| Napetpalli Maning Leikai | |